DJIから2023年4月12日に発表された最新のシネマドローン。先代のInspire2の発売から約7年。
CM撮影、映画撮影、VP撮影などクオリティの求められる撮影現場にはかかせない機体性能とカメラスペック!
目次
フルサイズ8K映像制作:Zenmuse X9-8K Airカメラ
Inspire 3は、フルサイズセンサーを搭載したZenmuse X9-8K Airカメラを採用し、最大8K/75fpsのProRes RAWや8K/25fpsのCinemaDNGでの内部記録が可能です。14+ストップのダイナミックレンジとデュアルネイティブISOにより、昼夜を問わず高品質な映像を実現します。
デュアル機体フレーム形態:360°パン&チルトブースト
Inspire 3は、80°チルトブーストと360°パンの2つの機体フレーム形態を備えています。これにより、ジンバルの可動範囲が拡大し、被写体を追従しながらの撮影や、複雑なカメラワークが可能となります。
O3 Pro映像伝送とデュアル制御
O3 Pro映像伝送システムにより、最大15km(FCC基準)または8km(日本国内基準)までの高品質な映像伝送が可能です。また、デュアル制御モードでは、操縦者とカメラオペレーターが独立して操作でき、複雑な撮影シーンにも対応します。
RTKによるセンチメートル級の精密飛行
Inspire 3は、RTK(リアルタイムキネマティック)測位技術を搭載し、センチメートル級の位置精度を実現します。これにより、Waypoint Pro機能を活用した精密な飛行経路の設定や、繰り返し撮影が求められるシーンでの高精度な再現が可能です。
全方向障害物検知と安全性
全方向障害物検知システムを備え、飛行中の安全性を確保します。これにより、複雑な環境下でも安心して撮影に集中できます。
長時間飛行と効率的なバッテリー管理
最大28分の飛行時間を実現し、長時間の撮影にも対応します。また、折りたたみ可能なバッテリー充電ハブにより、8つのバッテリーを同時にセットでき、急速充電モードではわずか35分で2つのバッテリーを90%まで充電可能です。
特機としての運用:3Dドリー&反復ルート撮影
Inspire 3は、Waypoint Pro機能を活用することで、「3Dドリー」や「反復ルート」といった特殊な移動撮影を可能にします。これにより、従来であればレールドリーやクレーンといった大型機材が必要だったカメラワークを、ドローン1機で再現できるようになります。
3Dドリー
任意の軌道上を繰り返し飛行させることで、非常に滑らかかつ正確な移動ショットを得られます。カメラ設定(画角・フォーカス・ジンバル角度など)を完全に記録・再現可能なため、VFXやマルチテイクの撮影にも最適です。
反復ルート
同一ルートをミリ単位の精度で複数回飛行する機能で、季節変化の定点観測やインターバル的撮影、また照明や構図の微調整によるベストショットの追求にも活用できます。
これらの機能は、RTK測位によるセンチメートル級の精度をベースに構築されており、精密で再現性のあるショットが求められる映画やCMの現場で、特機チームの一翼を担う存在となります。
機体スペック
機体重量 | 3995g |
最大飛行時間 | 約28分 |
運用限界高度 | 標準プロペラ:3800m 高地用プロペラ:7000m |
最大風圧抵抗 | 飛行中:14m/s 離着陸:12m/s |
最大水平速度 | 94km/h |
最大上昇速度 | 8m/s |
動作環境温度 | -20℃~40℃ |
ライブビュー品質 | FPVカメラ:最大1080p/60fps ジンバルカメラ:最大1080p/60fps、4K/30fps |
最大ライブ動画ビットレート | 50 Mbps |
最大伝送距離 | シングル制御モード:(日本版) FPVカメラ:8 km (CE/SRRC/MIC ジンバルカメラ(1080p/60fpsライブ映像):7 km (CE/SRRC/MIC) ジンバルカメラ(4K/30fps ライブ映像):3 km (CE/SRRC/MIC) デュアル制御モード:(日本版) FPVカメラ:6.4 km (CE/SRRC/MIC ジンバルカメラ(1080p/60fpsライブ映像):5.6 km (CE/SRRC/MIC) ジンバルカメラ(4K/30fpsライブ映像):2.4 km (CE/SRRC/MIC) |
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz |
アプリ | DJI Pilot2 |
FPVカメラFOV | 161° |
FPVカメラ解像度 | 1920×1080@60fps |
Zenmuse X9-8K Air
センサー | 35mmフルサイズCMOS |
最大解像度 | 写真:8192×5456 動画:8192×4320 |
動画解像度 | 詳細リストを確認 |
対応レンズ | DL 18mm F2.8 ASPHレンズ DL 24mm F2.8 LS ASPHレンズ DL 35mm F2.8 LS ASPHレンズ DL 50mm F2.8 LS ASPHレンズ DL 75mm F1.8 |
写真フォーマット | JPG,DNG |
動画フォーマット | MOV、CinemaDNG |
シャッターの種類 | 電子シャッター |
カメラ操作可能範囲 | チルト(ランディングギアが下がった状態): ジンバルチルト限界拡張前:-90° ~ +30° ジンバルチルト限界拡張後:-115° ~ +100° チルト(ランディングギアが上がった状態): ジンバルチルト限界拡張前:-90° ~ +30° ジンバルチルト限界拡張後:-140° ~ +75° ロール:±20° パン:±300° |
カメラ最大操作速度 | DJI RC Plus送信機使用時: チルト:120°/s ロール:180°/s パン:270°/s DJI Master Wheels使用時: チルト:432°/s ロール:432°/s パン:432°/s |
CinemaDNG
最大8K/25fps
Codec | Resolution | Image Area | AS比 | Sensor FPS (MB/s) | ||
23.976 | 24 | 25 | ||||
CinemaDNG | 8.1K | Full Frame | 17:9 (8192×4320) | 810 | 810 | 844 |
CinemaDNG | 8K | Full Frame | 2.39:1 (8192×3424) | 759 | 759 | 791 |
CinemaDNG
S&Qモード撮影 最大4K/100fps
Codec | Resolution | Image Area | AS比 | Sensor FPS | (MB/s) | ||
72 | 75 | 96 | 100 | ||||
CinemaDNG | 4.1K | Full Frame | 17:9 (8192×4320) | 607 | 632 | 810 | 844 |
CinemaDNG | 4K | Full Frame | 16:9 (7680×4320) | 569 | 832 | 759 | 791 |
ProRes RAW
最大8K/75fps
Codec | Resolution | Image Area | AS比 | Sensor FPS | (MB/s) | |||||||
23.976 | 24 | 25 | 29.97 | 30 | 48 | 50 | 59.94 | 60 | ||||
ProRes RAW | 8.1K | Full Frame | 17:9 (8192×4320) | 405 | 405 | 422 | 253 | 253 | 405 | 422 | 506 | 506 |
ProRes RAW | 8K | Full Frame | 16:9 (7680×4320) | 380 | 380 | 396 | 237 | 237 | 380 | 396 | 475 | 475 |
ProRes RAW
S&Qモード撮影 最大4K/120fps
Codec | Resolution | Image Area | AS比 | Sensor FPS | (MB/s) | ||||
72 | 75 | 96 | 100 | 119.88 | 120 | ||||
ProRes RAW | 4.1K | Full Frame | 17:9 (8192×4320) | 304 | 317 | 405 | 422 | 253 | 253 |
ProRes RAW | 4K | Full Frame | 16:9 (7680×4320) | 285 | 297 | 380 | 396 | 237 | 237 |
CinemaDNG VS ProRes RAWでの収録のポイント
条件 | 推奨EI | CinemaDNG | ProRes RAW |
明るい屋外 | EI 800 | ハイライト保持・最大DR | 画質と編集速度のバランス |
室内・夕方 | EI 4000 | シャドウ情報豊富に収録 | ノイズが少なく編集が容易 |
夜間や低照度 | EI 6400以上 | 白飛びケア要・ノイズ処理が鍵 | ノイズリダクション前提でワークフロー良好 |
※8K23.976fps,24fps,25fps収録の場合の参考値↑


ダイナミックレンジの比較
EI | 合計DR | ハイライト | シャドウ | 解説(RAW への影響 |
200 | 13.2 stops | 5.1 | 8.1 | 白飛び注意。CinemaDNGでは回復不可 |
800(native) | 14.1 stops | 7.1 | 7.0 | 最もバランスが良く理想的 |
4000(native) | 14.7 stops | 7.1 | 7.6 | シャドウが伸びる。暗部に強い |
6400 | 14.0 stops | 6.4 | 7.6 | 実質的な明部の余裕が減る |
12800 | 13.7 stops | 6.3 | 7.4 | 暗所には良いが白飛び注意。 |
DLレンズラインナップ
レンズ名 | 主な特徴 | 活用シーン |
---|---|---|
DL 18mm F2.8 ASPH | 超広角・最小歪み | 都市全景、渓谷、建築のスケール感強調 |
DL 24mm F2.8 LS ASPH | 広角・自然なパース | 車両追尾、滑らかな追従ショット |
DL 35mm F2.8 LS ASPH | 標準画角・遠近感バランス | 物体中心の構図、汎用的な構成に |
DL 50mm F2.8 LS ASPH | 中望遠・圧縮効果 | 背景を引き寄せた迫力ある構図 |
DL 75mm F1.8 | 明るい望遠・美しいボケ | ボケを活かした被写体強調、映画的焦点操作に最適 |
まとめ|Inspire 3は、空撮業者にとって標準となる機材
DJI Inspire 3は、当社のようなドローン空撮・撮影業者にとって必要不可欠な機材です。操縦技術に応えてくれる機体性能、フルサイズ8K収録に対応したX9-8Kカメラ、センチメートル級のRTK測位、Waypoint Proによる3Dドリーや反復ルートなど、現場での実用性と撮影精度の両立を実現しています。
弊社では、実際にInspire 3を導入し、CM、映画、プロモーション映像など幅広い案件で活用しています。特機としての運用も含め、従来の空撮では難しかった高度で繊細な映像表現を可能にするこの機体は、まさに「撮れる表現の幅を広げる一台」です。
Mavic3やMavic4には撮影できない画を撮ることが可能です!
Inspire 3での撮影をご希望の方や、機材導入のご相談などがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。現場目線で最適なご提案をさせていただきます。